Idioma da página: Português
Análise independente · 22.873 professores acompanhados
Análise da italki: preços e melhores professores
A italki é um marketplace onde cada professor define o próprio preço. Em inglês, o idioma com mais professores na plataforma, o professor mediano cobra R$ 111 por hora e metade deles cobra entre R$ 78 e R$ 148. italki: Experimental com desconto (30 min). Em resumo: Todos os idiomas, com professores profissionais e tutores da comunidade mais baratos, e aulas de 30 a 90 minutos.
22.873
Professores publicados
Pagamento por aula
Modelo de preço
Experimental com desconto (30 min)
Aula experimental
30 / 45 / 60 / 90 min
Duração
Preços da italki por idioma
Quanto os professores da italki cobram por hora, ao lado da mediana de todas as plataformas que acompanhamos para o mesmo idioma.
| Idioma | Professores | Mediana / h | 50% centrais | Todas as plataformas | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | 7.096 | R$ 111 | R$ 78–R$ 148 | R$ 100 | 12% mais caro |
| Espanhol | 3.398 | R$ 94 | R$ 67–R$ 133 | R$ 100 | 6% mais barato |
| Japonês | 2.150 | R$ 111 | R$ 83–R$ 144 | R$ 111 | Praticamente igual |
| Francês | 2.028 | R$ 111 | R$ 82–R$ 167 | R$ 115 | Praticamente igual |
| Alemão | 1.472 | R$ 139 | R$ 100–R$ 193 | R$ 133 | Praticamente igual |
| Chinês | 1.398 | R$ 111 | R$ 83–R$ 156 | R$ 100 | 11% mais caro |
| Italiano | 1.394 | R$ 111 | R$ 83–R$ 156 | R$ 112 | Praticamente igual |
| Russo | 1.013 | R$ 94 | R$ 67–R$ 133 | R$ 111 | 15% mais barato |
| Coreano | 865 | R$ 111 | R$ 83–R$ 144 | R$ 106 | 5% mais caro |
| Árabe | 611 | R$ 78 | R$ 56–R$ 111 | R$ 87 | 10% mais barato |
| Português | 603 | R$ 88 | R$ 60–R$ 130 | R$ 93 | 6% mais barato |
| turco | 462 | R$ 83 | R$ 67–R$ 111 | R$ 108 | 23% mais barato |
| polonês | 330 | R$ 111 | R$ 83–R$ 147 | R$ 122 | 9% mais barato |
| grego | 292 | R$ 111 | R$ 83–R$ 161 | R$ 125 | 11% mais barato |
| holandês | 283 | R$ 139 | R$ 100–R$ 194 | R$ 128 | 8% mais caro |
| persa | 274 | R$ 61 | R$ 44–R$ 89 | R$ 67 | 9% mais barato |
| tailandês | 258 | R$ 86 | R$ 67–R$ 111 | R$ 87 | Praticamente igual |
| ucraniano | 242 | R$ 96 | R$ 67–R$ 125 | R$ 100 | Praticamente igual |
| hindi | 204 | R$ 59 | R$ 44–R$ 86 | R$ 112 | 47% mais barato |
| hebraico | 183 | R$ 144 | R$ 100–R$ 194 | R$ 139 | Praticamente igual |
| filipino | 175 | R$ 56 | R$ 39–R$ 77 | R$ 39 | 41% mais caro |
| sérvio | 174 | R$ 78 | R$ 56–R$ 111 | R$ 89 | 12% mais barato |
| cantonês | 172 | R$ 111 | R$ 81–R$ 167 | R$ 110 | Praticamente igual |
| catalão | 141 | R$ 111 | R$ 83–R$ 139 | R$ 93 | 19% mais caro |
| tcheco | 132 | R$ 111 | R$ 89–R$ 144 | R$ 111 | Praticamente igual |
| suaíli | 130 | R$ 56 | R$ 39–R$ 72 | R$ 29 | 89% mais caro |
| sueco | 121 | R$ 133 | R$ 100–R$ 167 | R$ 128 | Praticamente igual |
| romeno | 118 | R$ 106 | R$ 75–R$ 139 | R$ 93 | 13% mais caro |
| húngaro | 99 | R$ 111 | R$ 83–R$ 139 | R$ 112 | Praticamente igual |
| vietnamita | 98 | R$ 89 | R$ 67–R$ 110 | R$ 76 | 17% mais caro |
| urdu | 97 | R$ 56 | R$ 39–R$ 72 | R$ 44 | 25% mais caro |
| indonésio | 83 | R$ 67 | R$ 50–R$ 83 | R$ 72 | 8% mais barato |
| norueguês | 83 | R$ 150 | R$ 114–R$ 194 | R$ 139 | 8% mais caro |
| croata | 79 | R$ 106 | R$ 75–R$ 131 | R$ 107 | Praticamente igual |
| finlandês | 65 | R$ 167 | R$ 117–R$ 211 | R$ 150 | 11% mais caro |
| amárico | 58 | R$ 56 | R$ 40–R$ 76 | R$ 56 | Praticamente igual |
| latim | 52 | R$ 139 | R$ 111–R$ 198 | R$ 133 | Praticamente igual |
| panjabi | 52 | R$ 56 | R$ 39–R$ 78 | R$ 56 | Praticamente igual |
| bengali | 50 | R$ 61 | R$ 44–R$ 83 | R$ 61 | Praticamente igual |
| dinamarquês | 49 | R$ 178 | R$ 139–R$ 222 | R$ 178 | Praticamente igual |
| africâner | 40 | R$ 67 | R$ 56–R$ 99 | R$ 59 | 14% mais caro |
| haitiano | 39 | R$ 56 | R$ 51–R$ 92 | R$ 64 | 13% mais barato |
| eslovaco | 37 | R$ 111 | R$ 77–R$ 134 | R$ 111 | Praticamente igual |
| alemão (Suíça) | 37 | R$ 194 | R$ 156–R$ 267 | R$ 194 | Praticamente igual |
| búlgaro | 36 | R$ 111 | R$ 89–R$ 139 | R$ 111 | Praticamente igual |
| malaio | 34 | R$ 110 | R$ 78–R$ 120 | R$ 109 | Praticamente igual |
| bósnio | 33 | R$ 78 | R$ 61–R$ 111 | R$ 78 | Praticamente igual |
| tâmil | 32 | R$ 81 | R$ 56–R$ 104 | R$ 81 | Praticamente igual |
| georgiano | 31 | R$ 111 | R$ 83–R$ 131 | R$ 111 | Praticamente igual |
| albanês | 31 | R$ 94 | R$ 83–R$ 136 | R$ 100 | 6% mais barato |
| armênio | 26 | R$ 100 | R$ 72–R$ 132 | R$ 100 | Praticamente igual |
| télugo | 24 | R$ 56 | R$ 44–R$ 79 | R$ 56 | Praticamente igual |
| cazaque | 23 | R$ 83 | R$ 82–R$ 100 | R$ 83 | Praticamente igual |
| lituano | 21 | R$ 163 | R$ 139–R$ 222 | R$ 163 | Praticamente igual |
| mongol | 20 | R$ 78 |
