Langue de la page: Français
Avis indépendant · 22 873 professeurs suivis
Avis sur italki : prix et meilleurs professeurs
italki est une place de marché où chaque professeur fixe son propre prix. En anglais, sa langue la plus représentée, le professeur médian demande 18 € de l’heure et la moitié demandent entre 13 € et 24 €. italki : Essai à prix réduit (30 min). En bref : Toutes les langues, avec des professeurs certifiés et des tuteurs communautaires moins chers, et des cours de 30 à 90 minutes.
22 873
Professeurs référencés
Paiement au cours
Tarification
Essai à prix réduit (30 min)
Cours d’essai
30 / 45 / 60 / 90 min
Durée du cours
Prix de italki par langue
Ce que demandent les professeurs italki de l’heure, à côté de la médiane de toutes les plateformes que nous suivons pour la même langue.
| Langue | Professeurs | Médiane / h | 50 % central | Toutes les plateformes | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | 7 096 | 18 € | 13 €–24 € | 16 € | 12 % plus cher |
| Espagnol | 3 398 | 15 € | 11 €–22 € | 16 € | 6 % moins cher |
| Japonais | 2 150 | 18 € | 13 €–23 € | 18 € | À peu près pareil |
| Français | 2 028 | 18 € | 13 €–27 € | 19 € | À peu près pareil |
| Allemand | 1 472 | 22 € | 16 €–31 € | 22 € | À peu près pareil |
| Chinois | 1 398 | 18 € | 13 €–25 € | 16 € | 11 % plus cher |
| Italien | 1 394 | 18 € | 13 €–25 € | 18 € | À peu près pareil |
| Russe | 1 013 | 15 € | 11 €–22 € | 18 € | 15 % moins cher |
| Coréen | 865 | 18 € | 13 €–23 € | 17 € | 5 % plus cher |
| Arabe | 611 | 13 € | 8,99 €–18 € | 14 € | 10 % moins cher |
| Portugais | 603 | 14 € | 9,74 €–21 € | 15 € | 6 % moins cher |
| turc | 462 | 13 € | 11 €–18 € | 17 € | 23 % moins cher |
| polonais | 330 | 18 € | 13 €–24 € | 20 € | 9 % moins cher |
| grec | 292 | 18 € | 13 €–26 € | 20 € | 11 % moins cher |
| néerlandais | 283 | 22 € | 16 €–31 € | 21 € | 8 % plus cher |
| persan | 274 | 9,80 € | 7,19 €–14 € | 11 € | 9 % moins cher |
| thaï | 258 | 14 € | 11 €–18 € | 14 € | À peu près pareil |
| ukrainien | 242 | 16 € | 11 €–20 € | 16 € | À peu près pareil |
| hindi | 204 | 9,59 € | 7,19 €–14 € | 18 € | 47 % moins cher |
| hébreu | 183 | 23 € | 16 €–31 € | 22 € | À peu près pareil |
| filipino | 175 | 8,99 € | 6,29 €–12 € | 6,38 € | 41 % plus cher |
| serbe | 174 | 13 € | 8,99 €–18 € | 14 € | 12 % moins cher |
| cantonais | 172 | 18 € | 13 €–27 € | 18 € | À peu près pareil |
| catalan | 141 | 18 € | 13 €–22 € | 15 € | 19 % plus cher |
| tchèque | 132 | 18 € | 14 €–23 € | 18 € | À peu près pareil |
| swahili | 130 | 8,99 € | 6,29 €–12 € | 4,75 € | 89 % plus cher |
| suédois | 121 | 22 € | 16 €–27 € | 21 € | À peu près pareil |
| roumain | 118 | 17 € | 12 €–22 € | 15 € | 13 % plus cher |
| hongrois | 99 | 18 € | 13 €–22 € | 18 € | À peu près pareil |
| vietnamien | 98 | 14 € | 11 €–18 € | 12 € | 17 % plus cher |
| ourdou | 97 | 8,99 € | 6,29 €–12 € | 7,19 € | 25 % plus cher |
| indonésien | 83 | 11 € | 8,09 €–13 € | 12 € | 8 % moins cher |
| norvégien | 83 | 24 € | 19 €–31 € | 22 € | 8 % plus cher |
| croate | 79 | 17 € | 12 €–21 € | 17 € | À peu près pareil |
| finnois | 65 | 27 € | 19 €–34 € | 24 € | 11 % plus cher |
| amharique | 58 | 8,99 € | 6,52 €–12 € | 8,99 € | À peu près pareil |
| latin | 52 | 22 € | 18 €–32 € | 22 € | À peu près pareil |
| pendjabi | 52 | 8,99 € | 6,29 €–13 € | 8,99 € | À peu près pareil |
| bengali | 50 | 9,89 € | 7,19 €–13 € | 9,89 € | À peu près pareil |
| danois | 49 | 29 € | 22 €–36 € | 29 € | À peu près pareil |
| afrikaans | 40 | 11 € | 8,99 €–16 € | 9,46 € | 14 % plus cher |
| créole haïtien | 39 | 8,99 € | 8,31 €–15 € | 10 € | 13 % moins cher |
| slovaque | 37 | 18 € | 12 €–22 € | 18 € | À peu près pareil |
| suisse allemand | 37 | 31 € | 25 €–43 € | 31 € | À peu près pareil |
| bulgare | 36 | 18 € | 14 €–22 € | 18 € | À peu près pareil |
| malais | 34 | 18 € | 13 €–19 € | 18 € | À peu près pareil |
| bosniaque | 33 | 13 € | 9,89 €–18 € | 13 € | À peu près pareil |
| tamoul | 32 | 13 € | 8,99 €–17 € | 13 € | À peu près pareil |
| géorgien | 31 | 18 € | 13 €–21 € | 18 € | À peu près pareil |
| albanais | 31 | 15 € | 13 €–22 € | 16 € | 6 % moins cher |
| arménien | 26 | 16 € | 12 €–21 € | 16 € | À peu près pareil |
| télougou | 24 | 8,99 € | 7,19 €–13 € | 8,99 € | À peu près pareil |
| kazakh | 23 | 13 € | 13 €–16 € | 13 € | À peu près pareil |
| lituanien | 21 | 26 € | 22 €–36 € | 26 € | À peu près pareil |
| mongol | 20 | 13 € | 11 €–16 € | 13 € | À peu près pareil |
| azerbaïdjanais | 19 | 9,59 € | 7,19 €–12 € | 9,59 € | À peu près pareil |
| népalais | 18 | 12 € | 9,21 €–22 € | 12 € | À peu près pareil |
| kurde | 18 | 12 € | 8,99 €–18 € | 12 € | À peu près pareil |
| gallois | 17 | 24 € | 22 €–36 € | 24 € | À peu près pareil |
| malayalam | 17 | 8,26 € | 7,19 €– |
