독립 리뷰 · 강사 2,459명 추적
Cafetalk 리뷰: 가격과 추천 강사
Cafetalk의 운영 방식은 마켓플레이스형으로, 강사마다 가격을 직접 정합니다. 강사가 가장 많은 언어인 영어의 경우 중앙값은 시간당 ₩16,900이며, 절반은 ₩12,700–₩24,300를 받습니다. Cafetalk: 할인 체험 (25분). 한 줄 요약: 34개 언어를 다루는 일본 플랫폼으로, 짧은 수업 형식이 다양하고 25분 체험 수업이 있습니다.
2,459
등록 강사
수업별 결제
요금 방식
할인 체험 (25분)
체험 수업
강사마다 다름
수업 길이
Cafetalk 언어별 가격
Cafetalk 강사의 시간당 수업료를, 같은 언어에 대해 저희가 추적하는 전체 플랫폼 중앙값과 나란히 보여 줍니다.
| 언어 | 강사 수 | 중앙값 / 시간 | 중간 50% | 전체 플랫폼 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 1,059 | ₩16,900 | ₩12,700–₩24,300 | ₩23,900 | 29% 저렴 |
| 일본어 | 791 | ₩16,200 | ₩11,300–₩20,300 | ₩26,700 | 39% 저렴 |
| 한국어 | 373 | ₩16,200 | ₩12,700–₩19,300 | ₩25,400 | 36% 저렴 |
| 중국어 | 209 | ₩16,900 | ₩12,700–₩20,300 | ₩24,100 | 30% 저렴 |
| 프랑스어 | 128 | ₩20,700 | ₩15,200–₩27,800 | ₩27,800 | 25% 저렴 |
| 스페인어 | 123 | ₩20,300 | ₩12,200–₩26,200 | ₩24,100 | 16% 저렴 |
| 이탈리아어 | 58 | ₩20,300 | ₩12,900–₩24,200 | ₩27,000 | 25% 저렴 |
| 독일어 | 48 | ₩20,300 | ₩15,000–₩26,800 | ₩32,100 | 37% 저렴 |
| 러시아어 | 40 | ₩23,100 | ₩16,900–₩28,900 | ₩26,700 | 14% 저렴 |
| 아랍어 | 27 | ₩15,200 | ₩12,700–₩20,300 | ₩20,900 | 27% 저렴 |
| 포르투갈어 | 25 | ₩22,500 | ₩15,200–₩27,000 | ₩22,500 | 비슷함 |
| 필리핀어 | 22 | ₩17,200 | ₩11,000–₩21,800 | ₩9,490 | 82% 비쌈 |
| 태국어 | 22 | ₩15,200 | ₩12,200–₩19,400 | ₩20,900 | 27% 저렴 |
| 인도네시아어 | 20 | ₩14,800 | ₩10,100–₩16,900 | ₩17,400 | 15% 저렴 |
| 베트남어 | 18 |
