中立的なレビュー · 講師 2,459人を追跡
Cafetalkの評判:料金と高評価の講師
Cafetalkは講師がそれぞれ料金を決めるマーケットプレイス型のサービスです。講師が最も多い言語である英語では、中央値は1時間 ¥2,010で、半数は ¥1,510〜¥2,900 です。 Cafetalk:割引の体験(25分)。 ひとことで言うと:34言語に対応する日本発のサービス。短いレッスン形式が多く、25分の体験レッスンあり。
2,459
掲載講師数
レッスンごとに支払い
料金体系
割引の体験(25分)
体験レッスン
講師ごとに異なる
レッスン時間
Cafetalkの言語別料金
Cafetalk講師の1時間あたりの料金を、同じ言語について当サイトが追跡する全サービスの中央値と並べて表示します。
| 言語 | 講師数 | 中央値 / 時間 | 中央の50% | 全サービス | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 1,059 | ¥2,010 | ¥1,510–¥2,900 | ¥2,850 | 29%安い |
| 日本語 | 791 | ¥1,930 | ¥1,340–¥2,410 | ¥3,180 | 39%安い |
| 韓国語 | 373 | ¥1,930 | ¥1,510–¥2,290 | ¥3,030 | 36%安い |
| 中国語 | 209 | ¥2,020 | ¥1,510–¥2,410 | ¥2,870 | 30%安い |
| フランス語 | 128 | ¥2,460 | ¥1,810–¥3,310 | ¥3,310 | 25%安い |
| スペイン語 | 123 | ¥2,410 | ¥1,450–¥3,120 | ¥2,870 | 16%安い |
| イタリア語 | 58 | ¥2,410 | ¥1,530–¥2,880 | ¥3,210 | 25%安い |
| ドイツ語 | 48 | ¥2,410 | ¥1,790–¥3,190 | ¥3,820 | 37%安い |
| ロシア語 | 40 | ¥2,750 | ¥2,010–¥3,440 | ¥3,180 | 14%安い |
| アラビア語 | 27 | ¥1,810 | ¥1,510–¥2,410 | ¥2,480 | 27%安い |
| ポルトガル語 | 25 | ¥2,680 | ¥1,810–¥3,220 | ¥2,680 | ほぼ同じ |
| フィリピノ語 | 22 | ¥2,050 | ¥1,310– |
