独立测评 · 追踪 39,610 位老师
Tusclases / FindTutors 测评:价格和高分老师
Tusclases / FindTutors 是市场型平台,每位老师自行定价。在它最大的语种英语中,老师的中位价为每小时 ¥112,一半老师的收费在 ¥75 到 ¥150 之间。 Tusclases / FindTutors:很多老师第一节课免费。 一句话总结:覆盖 10 个国家的本地家教平台(FindTutors、Tusclases、Voscours 等),很多老师第一节课免费。
39,610
在列老师
按节付费
收费方式
很多老师第一节课免费
试课
60 分钟
课时长度
Tusclases / FindTutors 各语言价格
Tusclases / FindTutors 老师的每小时收费,与我们追踪的所有平台上同一语言的中位价并列对比。
| 语言 | 老师 | 中位价 / 小时 | 中间 50% | 全部平台 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 7,225 | ¥112 | ¥75–¥150 | ¥119 | 便宜6% |
| 西班牙语 | 5,168 | ¥112 | ¥72–¥150 | ¥120 | 便宜7% |
| 法语 | 3,742 | ¥120 | ¥90–¥179 | ¥138 | 便宜13% |
| 意大利语 | 3,175 | ¥119 | ¥90–¥165 | ¥135 | 便宜11% |
| 德语 | 3,120 | ¥150 | ¥112–¥187 | ¥160 | 便宜7% |
| 阿拉伯语 | 2,816 | ¥112 | ¥75–¥150 | ¥104 | 贵8% |
| 葡萄牙语 | 2,789 | ¥112 | ¥75–¥150 | ¥112 | 基本持平 |
| 中文 | 2,379 | ¥143 | ¥112–¥179 | ¥120 | 贵19% |
| 俄语 | 2,310 | ¥134 | ¥105–¥172 | ¥133 | 基本持平 |
| 日语 | 1,518 | ¥134 | ¥105–¥179 | ¥133 | 基本持平 |
| 土耳其语 | 1,031 | ¥149 | ¥112–¥186 | ¥130 | 贵15% |
| 韩语 | 753 | ¥150 | ¥112–¥187 | ¥127 | 贵18% |
| 加泰罗尼亚语 | 589 | ¥97 | ¥82–¥112 | ¥112 | 便宜13% |
| 波兰语 | 497 | ¥161 | ¥112–¥190 | ¥147 | 贵10% |
| 巴斯克语 | 481 | ¥97 | ¥82–¥112 | ¥97 | 基本持平 |
| 印地语 | 480 | ¥134 | ¥90–¥179 | ¥134 | 基本持平 |
| 希腊语 | 474 | ¥149 | ¥107–¥186 | ¥150 | 基本持平 |
| 罗马尼亚语 | 311 | ¥112 | ¥82–¥150 | ¥112 | 基本持平 |
| 荷兰语 | 152 | ¥144 | ¥105–¥187 | ¥154 | 便宜7% |
| 匈牙利语 | 98 | ¥149 | ¥112–¥170 | ¥135 | 贵11% |
| 希伯来语 | 96 | ¥150 | ¥112–¥224 | ¥167 | 便宜10% |
| 加利西亚语 | 90 | ¥90 | ¥75–¥112 | ¥100 | 便宜10% |
| 印度尼西亚语 | 76 | ¥134 | ¥90–¥179 | ¥87 | 贵55% |
| 瑞典语 | 74 | ¥150 | ¥112–¥224 | ¥153 | 基本持平 |
| 塞尔维亚语 | 67 | ¥150 | ¥112–¥179 | ¥107 | 贵40% |
| 保加利亚语 | 59 | ¥127 | ¥90–¥176 |
