講師46,198人・16サービス
旅行会話に強い英語講師
掲載中の英語講師 46,198人のうち、11,195人が旅行会話を得意としています。中央値は1時間 ¥3,570 です。 体験レッスンは ¥351 程度が一般的です。 ネイティブ講師の中央値は1時間 ¥2,710、ノンネイティブ講師は ¥2,870 です。
¥3,570/時間
中央値 / 時間
¥2,240–¥6,240
よくある価格帯
¥351
体験レッスン
11,195
16サービスから
英語講師を比較
0人の講師が見つかりました。料金は60分レッスンあたり。予約は各サービスで直接行います。
一部の予約リンクから SpeakDuo が紹介料を受け取ることがありますが、お支払い額は変わりません。表示する講師や並び順には一切影響しません。
サービス別の英語講師
AmazingTalker は最安(中央値 ¥1,480)であり、講師数も最多(7,485人)です。 各サービスの講師数、1時間あたりの中央値、体験レッスンの方針。
| サービス | 講師数 | 中央値 / 時間 | 中央の50% | 平均評価 | 体験レッスン | レッスン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmazingTalker | 7,485 | ¥1,480 | ¥632–¥3,160 | 5.0★ | 割引の体験(25分) | 25 / 50分 |
| Tusclases / FindTutors | 7,192 | ¥2,670 | ¥1,780–¥3,570 | 5.0★ | 多くの講師で初回レッスン無料 | 60分 |
| italki | 7,095 | ¥3,190 | ¥2,240–¥4,260 | 5.0★ | 割引の体験(30分) | 30 / 45 / 60 / 90分 |
| NativeCamp | 5,966 | 月額 ¥6,800 から | — | 5.0★ | 無料お試し期間 | 25分 |
| Cambly | 5,759 | 月額 €24 から | — | 4.9★ | 記載なし | 30分 |
| Engoo | 4,607 | 月額 $67 から | — | 5.0★ | 無料体験(25分) | 25分 |
| Classgap | 1,624 | ¥2,710 | ¥1,920–¥3,350 | 4.9★ | 無料体験(20分) | 60分 |
| Apprentus | 1,524 | ¥4,470 | ¥3,030–¥5,630 | 4.9★ | 体験レッスンなし | 60分 |
| DMM英会話 | 1,335 | 月額 ¥4,880 から | — | 4.9★ | 無料お試し期間 | 25分 |
| Cafetalk | 1,052 | ¥2,020 | ¥1,510–¥2,910 | — | 割引の体験(25分) | 講師ごとに異なる |
| Preply | 966 | ¥4,790 | ¥3,830–¥6,900 | 5.0★ | 割引の体験(25分) | 50分 |
| Wiingy | 876 | ¥6,450 | ¥6,100–¥6,620 | 4.6★ | 無料体験(55分) | 55分 |
| Verbling | 479 | ¥3,990 | ¥3,070–¥5,510 | 5.0★ | 無料または割引の体験(30分) | 60分 |
| Tutor Hunt | 102 | ¥9,530 | ¥7,830–¥11,000 | 4.9★ | 体験レッスンなし | 60分 |
| Wyzant | 90 | ¥10,100 | ¥7,190–¥13,400 | 5.0★ | 体験なし・最初の1時間は返金保証 | 60分 |
| LanguaTalk | 46 | ¥4,410 | ¥3,880–¥5,290 | 5.0★ |
