Idioma da página: Português
5.087 tutores · 11 plataformas
Professores de italiano para negócios
306 dos 5.087 professores de italiano que acompanhamos dão aulas para negócios. O preço mediano deles é de R$ 137 por hora. Aulas experimentais costumam custar R$ 0. Nativos cobram uma mediana de R$ 114 por hora, contra R$ 104 dos professores não nativos.
Compare professores de italiano
0 professores encontrados. Preços por aula de 60 minutos; a reserva é feita direto em cada plataforma.
Nenhum professor corresponde a esses filtros
Tente remover um filtro ou escolher outra plataforma.
Limpar todos os filtrosAlguns links de reserva podem gerar uma comissão para a SpeakDuo, sem custo extra para você. Isso nunca influencia quais professores mostramos nem a ordem.
Professores de italiano por plataforma
A Cafetalk tem o menor preço mediano (R$ 72), e a Tusclases / FindTutors oferece mais opções (2.916 professores). Número de professores, preço mediano por hora e política de aula experimental em cada plataforma.
| Plataforma | Professores | Mediana / h | 50% centrais | Nota média | Aula experimental | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tusclases / FindTutors | 2.916 | R$ 95 | R$ 71–R$ 136 | 5,0★ | Primeira aula gr átis com muitos professores | 60 min |
| Preply | 911 | R$ 137 | R$ 94–R$ 187 | 5,0★ | Experimental com desconto (25 min) | 50 min |
| Classgap | 524 | R$ 109 | R$ 92–R$ 130 | 5,0★ | Experimental grátis (20 min) | 60 min |
| italki | 305 | R$ 88 | R$ 68–R$ 114 | 5,0★ | Experimental com desconto (30 min) | 30 / 45 / 60 / 90 min |
| Verbling | 96 | R$ 156 | R$ 124–R$ 208 | 5,0★ | Experimental grátis ou com desconto (30 min) | 60 min |
| Apprentus | 93 | R$ 166 | R$ 130–R$ 213 | 4,9★ | Sem aula experimental | 60 min |
| AmazingTalker | 85 | R$ 82 | R$ 48 |
