
Valerie T.
Classgap · 南非
Your Friendly English Coach with 7 Years of Experience Beginners to Advanced Welcome!
- 母语
- 教学5年
- TEFL/TESOL 证书
- 未列出其他语言
- 暂无评价
- 通常1天内
- 备考
- 商务
- 零基础
¥74/小时
在 Classgap 预约(在新标签页打开)免费试课
37,132位导师 · 16个平台
在我们追踪的 16 个平台、37,132 位老师中,一节 60 分钟的在线英语课中位价为 ¥121。大多数老师每小时收费在 ¥67 到 ¥190 之间。 试课通常约 ¥7.37。 母语者的中位价为每小时 ¥101,非母语者为 ¥133。
共 1,251 位老师符合条件。价格按 60 分钟一节课计算,直接在各平台预约。

Classgap · 南非
Your Friendly English Coach with 7 Years of Experience Beginners to Advanced Welcome!

Classgap · 南非
Certified English Teacher | Speak English with Confidence | Beginners, Kids & Adults

Classgap · 菲律宾
Passionate and friendly English teacher for 4 years. Ready to help you speak fluently
由 SpeakDuo 精选老师授课的一对一课程,价格公道,专注真正开口说。加入等候名单,抢先体验。
部分预约链接可能会为 SpeakDuo 带来佣金,你无需多付任何费用。这不会影响我们展示哪些老师以及排序。
AmazingTalker 既是最便宜的(中位价 ¥71),也是老师最多的(6,599 位)。 各平台的老师数量、每小时中位价和试课政策。
| 平台 | 老师 | 中位价 / 小时 | 中间 50% | 平均评分 | 试课 | 课时长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmazingTalker | 6,599 | ¥71 | ¥35–¥150 | 5.0★ | 优惠试课(25 分钟) | 25 / 50 分钟 |
| Cambly | 5,803 | 每月 €24 起 | — | 4.9★ | 未公布 | 30 分钟 |
| NativeCamp | 5,140 | 每月 JP¥6,800 起 | — | 5.0★ | 免费试用期 | 25 分钟 |
| Tusclases / FindTutors | 4,649 | ¥114 | ¥69–¥153 | 5.0★ | 很多老师第一节课免费 | 60 分钟 |
| Engoo | 4,076 | 每月 US$67 起 | — | 5.0★ | 免费试课(25 分钟) | 25 分钟 |
| italki | 2,831 | ¥114 | ¥80–¥168 | 5.0★ | 优惠试课(30 分钟) | 30 / 45 / 60 / 90 分钟 |
| DMM英会話 | 1,976 | 每月 JP¥4,880 起 | — | 4.9★ | 免费试用期 | 25 分钟 |
| Apprentus | 1,330 | ¥194 | ¥134–¥241 | 4.9★ | 不提供试课 | 60 分钟 |
| Classgap | 1,251 | ¥121 | ¥80–¥154 | 4.9★ | 免费试课(20 分钟) | 60 分钟 |
| Cafetalk | 970 | ¥85 | ¥64–¥123 | — | 优惠试课(25 分钟) | 由老师自定 |
| Preply | 965 | ¥201 | ¥161–¥290 | 5.0★ | 优惠试课(25 分钟) | 50 分钟 |
| Wiingy | 857 | ¥271 | ¥256–¥278 | 4.6★ | 免费试课(55 分钟) | 55 分钟 |
| Verbling | 470 | ¥168 | ¥127–¥233 | 5.0★ | 免费或优惠试课(30 分钟) | 60 分钟 |
| Tutor Hunt | 100 | ¥400 | ¥329–¥462 | 4.9★ | 不提供试课 | 60 分钟 |
| Wyzant | 70 | ¥402 | ¥268–¥528 | 5.0★ | 无试课;首小时不满意可退款 | 60 分钟 |
| LanguaTalk | 45 | ¥185 | ¥163–¥222 | 5.0★ | 免费或优惠试课(30 分钟) | 55 分钟 |
母语者与非母语者老师的每小时价格分布。
各平台的每小时中位价及分布。